Global Carbon играет роль пионера на рынке совместного осуществления (СО). С 2004 года мы возглавляем рынок по разработке проектов СО в России и на Украине в сотрудничестве с местными руководителями промышленных предприятий и международными корпорациями. С помощью развитой системы контрагентов, мы передаем единицы сокращения выбросов конечным покупателям и другим брокерам в Европе.
Основные достижения и сильные стороны компании Global Carbon
| • Октябрь 2006: | Первая ПТД, опубликованная на сайте РКИК – новости ПСО РКИК ООН- See UNFCCC JI News |
| • Март 2007: | Первый проект СО, утвержденный КНСО РКИК ООН – GC пресс-релиз- See GC press release |
| • Октябрь 2008: | Первая передача Ранних Кредитов из сокращений до 2008 года – GC раздел новости See GC news item |
| • Декабрь 2008: | Первые единицы сокращений выбросов (ЕСВ), выпущенные под руководством КНСО РКИК ООН – пресс-релиз РКИК ООН |
| • Апрель 2009: | Первый в истории международный трансфер ЕСВ, утвержденный КНСО РКИК ООН |
| • Август 2010: | Первый проект СО в России, поданный для окончательной детерминации – пресс-релиз РКИК ООН |
| • Октябрь 2010: | Первый в истории проект совместного осуществления в Российской Федерации, утверждённый и зарегистрированный РКИК ООН – GC пресс-релиз |
| • Декабрь 2010: | На сайте РКИК ООН опубликована первая в истории проектная документация по программному проекту СО – смотрите новости Global Carbon |














